Standard size chart
| Size No. | INNER DIAMETER | LAY FLAT LENGTH | CUT WIDTH | THICKNESS |
| 6 | 11 | 18 | 1.1 | 1.1 |
| 8 | 16 | 25 | 1.1 | 1.1 |
| 10 | 22 | 35 | 1.1 | 1.1 |
| 12 | 25 | 40 | 1.1 | 1.1 |
| 14 | 32 | 50 | 1.1 | 1.1 |
| 16 | 38 | 60 | 1.1 | 1.1 |
| 18 | 45 | 70 | 1.1 | 1.1 |
| 20 | 51 | 80 | 12 | 1.1 |
| 25 | 64 | 100 | 15 | 1.1 |
| 30 | 76 | 120 | 18 | 1.1 |
| 35 | 89 | 140 | 21 | 1.1 |
| 40 | 102 | 160 | 21 | 1.1 |
| 45 | 114 | 180 | 21 | 1.1 |
| 50 | 127 | 200 | 21 | 1.1 |




